新闻资讯
NEWS INFORMATION
|   显示编号   |    显示品种   |    测定品种   |    测定范围   |    标准误差   |  
|   1   |    Wheat   |    小麦   |    6.0-40.0%   |    0.5%(6.0-20.0%)   |  
|   2   |    Corn   |    玉米   |    6.0-40.0%   |    0.5%(6.0-20.0%)   |  
|   3   |    Soybean   |    大豆   |    6.0-30.0%   |    0.5%(6.0-20.0%)   |  
|   4   |    Barley   |    大麦   |    6.0-40.0%   |    0.5%(6.0-20.0%)   |  
|   5   |    Mungbean   |    绿豆   |    6.0-30.0%   |    0.5%(6.0-20.0%)   |  
|   6   |    Millet   |    小麦   |    6.0-30.0%   |    0.5%(6.0-20.0%)   |  
|   7   |    Sorghum   |    高粱   |    6.0-30.0%   |    0.5%(6.0-20.0%)   |  
|   8   |    Canola   |    油菜子   |    6.0-30.0%   |    0.5%(6.0-20.0%)   |  
|   9   |    Azukibean   |    红小豆   |    6.0-30.0%   |    0.5%(6.0-20.0%)   |  
|   10   |    peanut   |    花生米   |    6.0-15.0%   |    0.5%(4.0-15.0%)   |  
|   11   |    Rice   |    大米   |    9.0-20.0%   |    0.5%(9.0-20.0%)   |  
|   12   |    Paddy   |    稻子   |    8.0-35.0%   |    0.5%(8.0-20.0%)   |  
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603
宁波市广安路201号
km8603@163.com